Hinweis:
Die Preise basieren auf 26 Heimspielen, bei Änderung der Spielzahl abweichende Preise.Das Vorbuchungsrecht der letztjährigen DK-Besitzer endet am 15.06.2012.
Die allgemeine Bestellfrist endet am 07.09.2012.
Diese Anmeldung ist nur gültig, bei einer Teilnahme der DEG am Spielbetrieb in der Deutschen Eishockey Liga.
1. Platzwahl
| Ich möchte sitzen | |
| Ich möchte einen Rolliplatz | |
| Ich möchte stehen |
Sitzplätze
| Mittelrang | Block / Reihe / Sitz | (EK) | Dauerkartenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinter DEG-Tor* | (18 €) | 374,40 € | ||||||
| Hinter DEG-Tor | (24 €) | 499,20 € | ||||||
| Auf der Geraden* | (24 €) | 499,20 € | ||||||
| Auf der Geraden | (32 €) | 665,60 € | ||||||
| Hinter Gast-Tor* | (18 €) | 374,40 € | ||||||
| Hinter Gast-Tor | (24 €) | 499,20 € | ||||||
| Unterrang | ||||||||
| Haupttribüne | (36 €) | 748,80 € | ||||||
* Für diese Plätze sind Vergünstigungen verfügbar (Nachweis erforderlich). Diese können auf der nächsten Seite gewählt werden.
Rolliplätze
| Unterrang | Block / Reihe / Sitz | (EK) | Dauerkartenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinter DEG-Tor | (10 €) | 208,00 € | ||||||
| Hinter Gast-Tor | (10 €) | 208,00 € | ||||||
| Ich benötige auch eine DK für einen Begleiter | (10 €) | 208,00 € |
Stehplätze
| Unterrang | (EK) | Dauerkartenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinter DEG-Tor* | (15 €) | 291,20 € | ||||||
| Auf der Geraden* | (15 €) | 291,20 € | ||||||
| Hinter Gast-Tor* | (15 €) | 291,20 € |
* Für diese Plätze sind Vergünstigungen verfügbar (Nachweis erforderlich). Diese können auf der nächsten Seite gewählt werden.